Cennik

02

Lp. nazwa cena [zł] cena do 100kg
[os. fiz.]
[1] ZŁOM MIEDZI
1 MIEDŹ MILBERRY 29.50 29.00
2 MIEDŹ KAW,ŚWIEC 27.50 27.00
3 MIEDŹ III PAL+LAK 26.0 25.00
4 MIEDŹ GRANULAT 25.80 25.50
5 MIEDŹ POBIAŁ, WIÓRY 25.00 24.20
6 MIEDŹ PIECYKI MIKA 24.50 24.00
7 MIEDŹ GRZAŁKI 5.00 3.00
[2] ZŁOM MOSIĄDZU I BRĄZU
8 MOSIĄDZ M63 NOWY 21.20 21.20
9 MOSIĄDZ M63 STARY WŁOSY 20.20 20.00
10 MOSIĄDZ ŻÓŁTY 20.00 19.50
11 MOSIĄDZ POBIAŁ 18.00 17.50
12 MOSIĄDZ CHŁOD 17.00 16.50
13 MOSIĄDZ OTOCZKA 16.00 15.30
14 MOSIĄDZ WIÓR 15.50 15.10
15 MOSIĄDZ PYŁ, WĘŻ,KR 3.00 2.00
16 BRĄZ B101 34.00 29.00
17 BRĄZ NIEMAGNET. 23.40 23.00
18 BRĄZ MAGNET. 22.00 21.00
19 BRĄZ WIÓR 16.60 16.00
20 MOSIĄDZ ŁUSKI 22.10 21.50
[3] ZŁOM ALUMINIUM
21 AL-CU CHŁODNICE 14.00 13.80
22 AL SEKTOR 8.20 8.00
23 Al. LINKA 7,80 7.40
24 Al. OFFSET 7,60 7.20
25 Al. PROF CZYSTY 7.50 7.10
26 Al. PROF KOLOR 6.30 6.00
27 Al. FELGI CZYSTE 8.00 7.60
28 Al. FELGI Z FE PB MS 7.20 6.40
29 Al. A1 GARY BLACHY 6.00 5.50
30 Al. CEKINKI 5.00 5.00
31 Al. ODLEW BEZ FE 6.00 5.70
32 Al. PLASTYKA BEZ FE 5.00 4.50
33 Al. NIESORT 3.00 2.50
34 Al. IZOPROF 8%PLAST 4.00 3.20
35 Al. PUSZKI – 5% 4.50 4.20
36 Al. CHLODNICE 5.20 5.00
37 Al. ŻALUZJE CZYSTE 2.20 2.00
38 Al. WIÓRY  BEZ PYŁU 3.00 2.70
39 Al. ROLETY 2.00 1.70
40 Al. FE FE AL 1.00 0.80
41 Al. LINKA FE 35% Fe 2.80 2.50
42 Al. FOLIA CZYSTA 3.00 2.50
43 Al. ODLEW DROBNY 2.50 1.00
44 Al. ODLEW MAGNEZ 3.00 2.50
45 AL IZOPR Z PIANKA I POW 8%PLAST 3.20 3.00
46 Al. DEZODORANTY 5.00 4.50
47 Al. FOLIA KOLOR 2.50 2.10
48 Al. ZGARY METAL 1.00 0.70
49 Al. PLASTIK KANAPKA 0.10 0.10
50 Al. KABLE 2.50 2.00
51 Al. KABLE  GRANUL. 0.20 0.00
[4] STALE STOPOWE
52 ST.STOP.  18/8  18/9 5.30 5.00
53 ST.STOP.  18/10/2 8.00 7.50
54 ST.STOP.WIÓR 18/8 4.00 3.50
55 ST.STOP.23/18 9.00 8.00
56 ST.STOP.15/36 11.50 11.00
57 ST.STOP. GARY 1.50 1.20
58 WYMIENNIKI. Z CU 2.00 1.80
59 ALNi 25%Ni 8.00 4.00
60 AlNiCo 25%Co 12.00 4.00
61 HSS SW9 5.00 4.50
62 HSS SW 18 16.00 14.00
63 HSS SW7M 12.00 10.00
64 HSS WIÓR 4.50 4.00
65 HSS 50% M2 50% FE 3.50 3.00
66 ST.STOP. H13,H17  /1.4000,1.4510/ 1.40 1.20
67 ST.STOP. H23 ,WCL WCLV (1.4762) 1.60 1.40
68 NIKIEL KATODA 40.00 35.00
69 NIKIEL GRAN 98% Ni 35.00 32.00
70 NIKIEL GALWAN. 90% 15.00 10.00
[5] ZŁOM STALOWY
71 STAL W5s SZYNY DO 1,5 m 1.20 1.10
72 STAL W2min. 4mm 1,5×0,5×0,5 /-2%/ 1.00 0.90
73 STAL N2 GRUBA NIEPOCIĘTA – 3% 0.85 0.70
74 STAL N10 minus 4% 0.80 0.70
75 STAL WIÓR minus 5% 0.45 0.40
Lp. nazwa cena [zł] cena do 100kg
[os. fiz.]
76 ŻELIWO WSAD – 3% 0.90 0.80
77 SILNIKI SPAL. Z Al. 0.90 0.80
[6] ZŁOM CYNY
78 CYNA 97% AG 3% 75.00 70.00
79 CYNA 100% 65.00 60.00
80 CYNA 97%Cu3% 60.00 55.00
81 CYNA 90% 55.00 50.00
82 CYNA 60% 40.00 35.00
83 CYNA 50% 30.00 25.00
84 CYNA 30% 10.00 8.00
85 CYNA 80% WIÓR 15.00 10.00
86 STOP  Ł83 60.00 50.00
[7] ZŁOM OŁOWIU
87 OŁÓW CZYSTY 6,60 6.10
88 OŁÓW OLIWA PRZETOPKI 6.00 5.50
89 OŁÓW JUTA 5.50 5.00
90 OŁÓW CIĘŻARKI 1.00 0.80
[8] ZŁOMY CYNKU I INNE
91 CYNK 6,00 5.60
92 ZNAL CZYST 6,80 6,00
93 ZNAL  Z FE5% 4,00 3.00
94 BIZMUT 20.00 15.00
95 ANTYMON 18.00 14.00
96 IND 300.00 200.00
97 KOBALT 60.00 50.00
98 TANTAL 400.00 350.00
[9] ZŁOMY RZADKIE
99 MOLIBDEN 50.00 40.0
100 FE MO 60% 30.00 25.00
101 WANAD 30.00 25.00
102  TYTAN 8.00 6.00
103  TYTAN WIOR 5.00 4.00
104 KATAL SAMOCHOD 140.00 100.00
[10] ZŁOMY Z ZAWARTOŚCIĄ MIEDZI
105 SILNIKI DO 350KG 2.40 2.10
106 SILNIKI POW. 350 1.40 1.20
107 ROZRUSZNIKI, ALTENATORY 4.00 3.00
108 AGREGATY SUCHE 2.40 2.10
109 LICZNIKI ENERGII 0.40 0.20
110 WIRNIKI 3,30 3,00
111 MIEDŹ KABLE 5.00 4.00
112 TEL. KOM BEZ BAT 5.00 4.00
113 MAŁE SILNIKI 0.70 0.60
[11] ELEKTRONIKA
114 ZASILACZE KOMP, 1.10 0.90
115 PROCESOR CZARNE 20.00 18.00
116 PŁYTA GŁ STARA 25.00 22.00
117 KART GRAF,LAPT 15.00 14.00
118 PŁYTA KL II +NOWA 7.00 5.00
119 PŁYTKI KL. III 2.30 2.00
120 PŁYTY Z TEL KOM 20.00 18.00
121 RAM ZŁOTE 100.00 85.00
122 RAMY SREBRNE 40.00 35.00
123 TAŚMY SZELKI KOM 3.00 2.00
124 CD DVD FDD 0.60 0.50
125 HDD 6.00 5.00
[12] METALE  I STOPU WOLFRAMU
126 WOLFRAM  60.00 55.00
127 FE W 70%  30.00  25.00
128  WOLFRAM WIOR 20.00 15.00
129  WĘGLIK SPIEK 60.00 55.00
130 WĘG SP Z LUTEM 55.00 50.00
131  WĘG SP Z NIKLEM 50.00 45.00
132  WĘG SP Z CU 10% 12.00 10.00
133 WĘGSPZ CU 10% W 8.00 4.00
134 TANTAL 99,5% 400.00 350.00
 [13]  INNE
135   AKUMULATORY  2,20  2,00

DESCH Sp. z o.o. NIP 536-000-31-96 / tel. (22) 774-28-75 , fax. (22) 774-36-57
Legionowo 05-119 , Zegrzyńska 44 / e-mail: desch@desch.pl  BDO 000016372

PŁATNOŚĆ PO DOSTARCZENIU FAKTURY PRZELEWEM do 14 dni .
MOŻLIWOŚĆ NEGOCJACJI CEN ZE WZGLĘDU NA ILOŚĆ I JAKOŚĆ.
KUPIMY INNE METALE PO UZGODNIENIU TELEFONICZNYM.
Kontakt: Jacek Chrzanowski 0 602235703

DRUKUJ